| State | Star Number | Mag | Class | Dedicated to | By |
| Assigned | STAR 153133 | 7.00 | STAR B9 | Francesco | Zia Cristina e Zio Dario | |
| Assigned | STAR 154119 | 7.00 | STAR K2 | Forever and ever | Patricia Valente | |
| Assigned | STAR 154213 | 7.00 | STAR K0 | Leonardo e Viola | Viola | |
| Assigned | STAR 154514 | 7.00 | STAR M0 | Carlo & Isabella | Isabella | |
| Assigned | STAR 15472 | 7.00 | STAR K0 | LUCINA | Angela Dallago | |
| Assigned | STAR 154920 | 7.00 | STAR F0 | Cristina | Mauri | |
| Assigned | STAR 155022 | 7.00 | STAR K0 | giulia | Kris & Daryo | |
| Assigned | STAR 155220 | 7.00 | STAR A2 | Valter | Alessandra | |
| Assigned | STAR 155466 | 7.00 | STAR A0 | MARIACHIARA | rodolfo matulich | |
| Assigned | STAR 155478 | 7.00 | STAR K5 | Josephine | il tuo papà | |
| Assigned | STAR 155515 | 7.00 | STAR K2 | Emanuele&Chiara | Chiara | |
| Assigned | STAR 155582 | 7.00 | STAR F8 | Graziella | G. Scolaro | |
| Assigned | STAR 155605 | 7.00 | STAR K2 | MATTEO | Laura | |
| Assigned | STAR 155680 | 7.00 | STAR F8 | Nicolò | il tuo papà | |
| Assigned | STAR 155800 | 7.00 | STAR M0 | Matteo Maggio | zii Angela e Vinicio Mascarello | |
| Assigned | STAR 155813 | 7.00 | STAR A0 | Walter | Lory | |
| Assigned | STAR 155882 | 7.00 | STAR G5 | Valentina | Tua sorellina Laura | |
| Assigned | STAR 15589 | 7.00 | STAR F5 | Papa' Luca | La tua Mimi e la tua amata Bruna | |
| Assigned | STAR 155919 | 7.00 | STAR F8 | Dario e Alba | Manu | |
| Assigned | STAR 155931 | 7.00 | STAR B5 | P&S | | |
| Assigned | STAR 155965 | 7.00 | STAR | Marta&Loris 7 settembre 2013 | Marta | |
| Assigned | STAR 155973 | 7.00 | STAR A0 | Muratelli | Rossana Di Falco | |
| Assigned | STAR 156223 | 7.00 | STAR A0 | Who feels love | Mari & Ale | |
| Assigned | STAR 156238 | 7.00 | STAR K2 | giovanni | Teresa | |
| Assigned | STAR 156365 | 7.00 | STAR K0 | marco | luisiana | |
| Assigned | STAR 156672 | 7.00 | STAR M0 | RILY | Cicciabubú | |
| Free | STAR 156722 | 7.00 | STAR F0 | | | |
| Assigned | STAR 156771 | 7.00 | STAR F5 | Malu 40 | | |
| Assigned | STAR 156783 | 7.00 | STAR G0 | Ema | S. S | |
| Assigned | STAR 156832 | 7.00 | STAR K0 | Complicità | Chiara | |
| Assigned | STAR 157303 | 7.00 | STAR K2 | Phenelope | Talpina | |
| Assigned | STAR 157470 | 7.00 | STAR A0 | ASPOC10Y | Associazione per lo Sviluppo COgnitivo | |
| Assigned | STAR 157476 | 7.00 | STAR A5 | NonnaMa | Agatha | |
| Assigned | STAR 157535 | 7.00 | STAR K2 | Fra&vladi | Vladimir landl | |
| Assigned | STAR 157536 | 7.00 | STAR M0 | Andrea&Brunella | Brunella | |
| Assigned | STAR 157591 | 7.00 | STAR K0 | Erika | Lorenzo | |
| Assigned | STAR 157713 | 7.00 | STAR F2 | LFM - Luís Filipe Menezes | | |
| Assigned | STAR 157772 | 7.00 | STAR F0 | Jérôme&Laurence | laurence | |
| Assigned | STAR 157778 | 7.00 | STAR K0 | Dolce Tormento | Cinzia | |
| Assigned | STAR 157785 | 7.00 | STAR K0 | MARIA GRAZIA | i colleghi di san martino | |
| Assigned | STAR 157882 | 7.00 | STAR F0 | GG 95 - principessa della luna | mamma | |
| Assigned | STAR 157885 | 7.00 | STAR K2 | Gianni | Paola | |
| Assigned | STAR 157962 | 7.00 | STAR K2 | PALOMA | | |
| Assigned | STAR 15811 | 7.00 | STAR G5 | Sofia Noli | Zia Silvia | |
| Assigned | STAR 158197 | 7.00 | STAR F0 | Alessandro | Ste | |
| Assigned | STAR 158203 | 7.00 | STAR G5 | Paolo | Le Ragazze | |
| Assigned | STAR 158210 | 7.00 | STAR | Emmanuelle | Aurélien | |
| Assigned | STAR 158363 | 7.00 | STAR B9 | Francesco Tamburini | valeria | |
| Assigned | STAR 158752 | 7.00 | STAR K0 | tigiagamogo | monica | |
| Assigned | STAR 158813 | 7.00 | STAR G0 | Francesco | michela bertini | |
|
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (more) |
|
|