| Zustand | Stern Nummer | Mag | Klasse | Gewidmet | By |
| Zweckgebundene | STAR 153133 | 7.00 | STAR B9 | Francesco | Zia Cristina e Zio Dario | |
| Zweckgebundene | STAR 154119 | 7.00 | STAR K2 | Forever and ever | Patricia Valente | |
| Zweckgebundene | STAR 154213 | 7.00 | STAR K0 | Leonardo e Viola | Viola | |
| Zweckgebundene | STAR 154514 | 7.00 | STAR M0 | Carlo & Isabella | Isabella | |
| Zweckgebundene | STAR 15472 | 7.00 | STAR K0 | LUCINA | Angela Dallago | |
| Zweckgebundene | STAR 154920 | 7.00 | STAR F0 | Cristina | Mauri | |
| Zweckgebundene | STAR 155022 | 7.00 | STAR K0 | giulia | Kris & Daryo | |
| Zweckgebundene | STAR 155220 | 7.00 | STAR A2 | Valter | Alessandra | |
| Zweckgebundene | STAR 155466 | 7.00 | STAR A0 | MARIACHIARA | rodolfo matulich | |
| Zweckgebundene | STAR 155478 | 7.00 | STAR K5 | Josephine | il tuo papà | |
| Zweckgebundene | STAR 155515 | 7.00 | STAR K2 | Emanuele&Chiara | Chiara | |
| Zweckgebundene | STAR 155582 | 7.00 | STAR F8 | Graziella | G. Scolaro | |
| Zweckgebundene | STAR 155605 | 7.00 | STAR K2 | MATTEO | Laura | |
| Zweckgebundene | STAR 155680 | 7.00 | STAR F8 | Nicolò | il tuo papà | |
| Zweckgebundene | STAR 155800 | 7.00 | STAR M0 | Matteo Maggio | zii Angela e Vinicio Mascarello | |
| Zweckgebundene | STAR 155813 | 7.00 | STAR A0 | Walter | Lory | |
| Zweckgebundene | STAR 155882 | 7.00 | STAR G5 | Valentina | Tua sorellina Laura | |
| Zweckgebundene | STAR 15589 | 7.00 | STAR F5 | Papa' Luca | La tua Mimi e la tua amata Bruna | |
| Zweckgebundene | STAR 155919 | 7.00 | STAR F8 | Dario e Alba | Manu | |
| Zweckgebundene | STAR 155931 | 7.00 | STAR B5 | P&S | | |
| Zweckgebundene | STAR 155965 | 7.00 | STAR | Marta&Loris 7 settembre 2013 | Marta | |
| Zweckgebundene | STAR 155973 | 7.00 | STAR A0 | Muratelli | Rossana Di Falco | |
| Zweckgebundene | STAR 156223 | 7.00 | STAR A0 | Who feels love | Mari & Ale | |
| Zweckgebundene | STAR 156238 | 7.00 | STAR K2 | giovanni | Teresa | |
| Zweckgebundene | STAR 156365 | 7.00 | STAR K0 | marco | luisiana | |
| Zweckgebundene | STAR 156672 | 7.00 | STAR M0 | RILY | Cicciabubú | |
| Verfügbar | STAR 156722 | 7.00 | STAR F0 | | | |
| Zweckgebundene | STAR 156771 | 7.00 | STAR F5 | Malu 40 | | |
| Zweckgebundene | STAR 156783 | 7.00 | STAR G0 | Ema | S. S | |
| Zweckgebundene | STAR 156832 | 7.00 | STAR K0 | Complicità | Chiara | |
| Zweckgebundene | STAR 157303 | 7.00 | STAR K2 | Phenelope | Talpina | |
| Zweckgebundene | STAR 157470 | 7.00 | STAR A0 | ASPOC10Y | Associazione per lo Sviluppo COgnitivo | |
| Zweckgebundene | STAR 157476 | 7.00 | STAR A5 | NonnaMa | Agatha | |
| Zweckgebundene | STAR 157535 | 7.00 | STAR K2 | Fra&vladi | Vladimir landl | |
| Zweckgebundene | STAR 157536 | 7.00 | STAR M0 | Andrea&Brunella | Brunella | |
| Zweckgebundene | STAR 157591 | 7.00 | STAR K0 | Erika | Lorenzo | |
| Zweckgebundene | STAR 157713 | 7.00 | STAR F2 | LFM - Luís Filipe Menezes | | |
| Zweckgebundene | STAR 157772 | 7.00 | STAR F0 | Jérôme&Laurence | laurence | |
| Zweckgebundene | STAR 157778 | 7.00 | STAR K0 | Dolce Tormento | Cinzia | |
| Zweckgebundene | STAR 157785 | 7.00 | STAR K0 | MARIA GRAZIA | i colleghi di san martino | |
| Zweckgebundene | STAR 157882 | 7.00 | STAR F0 | GG 95 - principessa della luna | mamma | |
| Zweckgebundene | STAR 157885 | 7.00 | STAR K2 | Gianni | Paola | |
| Zweckgebundene | STAR 157962 | 7.00 | STAR K2 | PALOMA | | |
| Zweckgebundene | STAR 15811 | 7.00 | STAR G5 | Sofia Noli | Zia Silvia | |
| Zweckgebundene | STAR 158197 | 7.00 | STAR F0 | Alessandro | Ste | |
| Zweckgebundene | STAR 158203 | 7.00 | STAR G5 | Paolo | Le Ragazze | |
| Zweckgebundene | STAR 158210 | 7.00 | STAR | Emmanuelle | Aurélien | |
| Zweckgebundene | STAR 158363 | 7.00 | STAR B9 | Francesco Tamburini | valeria | |
| Zweckgebundene | STAR 158752 | 7.00 | STAR K0 | tigiagamogo | monica | |
| Zweckgebundene | STAR 158813 | 7.00 | STAR G0 | Francesco | michela bertini | |
|
Seiten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (anderen) |
|
|